Brother MFC-J4540DWXL. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 19 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Inkjet |
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 19 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter): | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter): | 29 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 11 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5.8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 5.9 s |
Funzione stampa N-in-1: | Y |
Stampa n-up: | 2,4,9,16 |
stampa su filigrana: | Y |
Funzione stampa opuscolo: | Y |
Copia duplex: | Y |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Colour copying |
Risoluzione di copia massima: | 1200 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia: | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 13 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 10.5 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 10.5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 13 s |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Funzione copia N-in-1: | Y |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Scansione fronte/retro: | Y |
Modalità di scansione duplex: | Manual |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione: | 213.9 x 295 mm |
Tipo di scansione: | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,OCR,PC,USB |
Velocità di scansione (a colori): | 7 ppm |
velocità di scansione (nero): | 17 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 30 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso: | 10 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 bit |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | TWAIN |
Fax: | Colour faxing |
Velocità di trasmissione fax: | 14400 sec/pagina |
Memoria fax: | 180 pagine |
Invio fax ritardato: | Y |
Ciclo de lavoro: | 250 - 2000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Copy,Print,Scan |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 400 fogli |
Capacità di produzione totale: | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2: | 250 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 20 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9): | C5 |
Dimensioni buste: | C5,Com-10,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica: | 9x13,10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 64 - 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro: | 64 - 105 g/m² |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC): | Y |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4): | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Protocolli di rete supportati (IPv6): | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Web server incorporato: | Y |
Filtraggio per indirizzo IP: | Y |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
RAM installata: | 128 MB |
Processore integrato: | Y |
Frequenza del processore: | 576 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa): | 57 dB |
Livello di potenza acustica (stampa): | 6.76 dB |
Colore del prodotto: | White |
Posizionamento di mercato: | Home & Office |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 21 W |
Consumo di energia durante la copia: | 21 W |
Consumi (modalità stand-by): | 1.9 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 1.2 W |
Consumi (modalità spento): | 0.2 W |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 35 °C |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel |
Larghezza: | 435 mm |
Profondità: | 355 mm |
Altezza: | 250 mm |
Peso: | 23400 g |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 1 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 3 pagine |
Cavi inclusi: | AC |
Cavo alimentazione incluso: | Y |
Scheda di garanzia: | Y |
Emulazioni: | GDI |
Area massima di scansione (ADF): | 213.9 x 353.6 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.