Candy Brava CDIH 1L949. Posizionamento dell`apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore pannello di controllo: Bianco. Numero di coperti: 9 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: F, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 78 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 570 mm, Altezza: 820 mm
Dimensione: | Slimline (45 cm) |
---|---|
Colore della porta: | Not applicable |
Colore pannello di controllo: | White |
Display incorporato: | Y |
Tipo di display: | LED |
Regolazione cestello superiore: | Y |
Cestello inferiore: | Foldable |
Tipo di ripiano per cestello inferiore: | Double |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore: | N |
Cerniera porta: | Fixed |
Emissione acustica: | 49 dB |
Programmi speciali: | Eco 45 ºC,Intensive 70 ºC,Normal |
Sistema di asciugatura: | Condensation |
Numero di coperti: | 9 coperti |
Quantità programmi di lavaggio: | 5 |
Classe emissione rumore: | C |
Programmi automatici: | N |
Ciclo: | 298 min |
Partenza differita: | Y |
Partenza ritardata: | 9 h |
Durata modalità sempre-acceso (left-on): | 298 min |
Sistema di sicurezza Aquastop: | Y |
Mezzo carico: | N |
Sensore di sporco: | N |
Tecnologia Inverter: | Y |
Apertura automatica della porta: | N |
Sistema protezione traboccamento acqua: | N |
Filtro auto-pulente: | N |
Piedini regolabili: | Y |
Allarme: | Y |
Indicatore sale: | Y |
Spia brillantante: | Y |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | F |
Consumo di energia per ciclo: | 0.78 kWh |
Consumo di acqua per ciclo: | 9 L |
Consumo energetico per 100 cicli: | 78 kWh |
Carico di collegamento: | 2300 W |
Consumi (modalità spento): | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Tipo di presa: | Type F |
Profondità: | 570 mm |
Altezza: | 820 mm |
Peso: | 36000 g |
Altezza sotto il piano di lavoro: | 816 mm |
Larghezza del compartimento: | 450 mm |
Profondità del compartimento: | 600 mm |
Altezza del compartimento: | 900 mm |
Altezza del compartimento (minima): | 820 mm |
Altezza del compartimento (massima): | 900 mm |
Larghezza: | 448 mm |
Larghezza imballo: | 485 mm |
Profondità imballo: | 620 mm |
Altezza imballo: | 885 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.