Haier FD 100 Serie 7 HB26FSSAAA. Posizionamento dell`apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Argento, Titanio, Product design: Porta francese. Capacità netta totale: 750 L, Classe climatica: SN, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 484 L. Capacità netta congelatore: 266 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 14 kg/24h. Capacità netta del compartimento zona fresca: 30 L
Colore del prodotto: | Silver,Titanium |
---|---|
Product design: | French door |
Tipo di lampada: | LED |
Protezione per i bambini: | N |
Tipo di controllo: | Touch |
Display incorporato: | Y |
Tipo di display: | LED |
Materiale ripiano: | Glass |
Ripiani regolabili: | Y |
Numero di ripiani regolabili: | 2 |
Ventilato: | Y |
Capacità netta totale: | 750 L |
Classe climatica: | SN (Subnormal) |
Classe emissione rumore: | C |
Emissione acustica: | 39 dB |
Dispenser acqua: | N |
Erogatore ghiaccio: | N |
Funzione vacanza: | Y |
Capacità netta frigorifero: | 484 L |
No Frost (frigorifero): | Y |
Sbrinamento automatico ( frigorifero): | Y |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero): | Y |
Numero di ripiani frigorifero: | 3 |
Numero di cassetti per verdura: | 2 |
Balconcini del frigorifero: | 2 |
Porta uova: | Y |
Numero di balconcini: | 1 |
Porta bottiglie: | N |
Rivestimento antibatterico: | Y |
Compartimento antibatterico: | Y |
Funzione Super Cool: | N |
Luce interna: | Y |
Capacità netta congelatore: | 266 L |
Posizione del congelatore: | Bottom-placed |
Capacità di congelamento: | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica: | 20 h |
Punteggio: | 4* |
No Frost (congelatore): | Y |
Sbrinamento automatico (congelatore): | Y |
Luce interna del congelatore: | Y |
Numero di ripiani congelatore: | 2 |
Funzione congelamento veloce: | Y |
Vaschetta del ghiaccio: | Y |
Numero di porte del congelatore: | 2 |
Compartimento zona fresca: | Y |
Capacità netta del compartimento zona fresca: | 30 L |
Allarme porta aperta: | Y |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | E |
Consumo energetico annuo: | 386 kWh |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 2 A |
Conformità alla sostenibilità: | Y |
Larghezza: | 1005 mm |
Profondità: | 760 mm |
Altezza: | 1900 mm |
Peso: | 189000 g |
Sistema di raffreddamento ventilato: | Y |
Porte reversibili: | N |
Termostato regolabile: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.