Philips 58HFL6214U/12. Dimensioni schermo: 147,3 cm (58"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Luminosità schermo: 400 cd/m², Rapporto d`aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Antracite
Dimensioni schermo: | 58 " |
---|---|
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Tecnologia display: | LED |
Forma dello schermo: | Flat screen |
Luminosità schermo: | 400 cd/m² |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo sintonizzatore: | Analog & Digital |
Formato video analogico: | PAL |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Sistema operativo incluso: | Android |
Versione sistema operativo: | Android TV 9 (Pie) |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 20 W |
Formato audio integrato: | DTX |
Tecnologie di decodifica audio: | DTS Studio Sound,DTS-HD,Dolby MS12 |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto: | Y |
Montaggio standard VESA: | Y |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 200 x 300 mm |
Colore del prodotto: | Anthracite |
Funzione sottotitoli: | Y |
Formati video supportati: | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Formati audio supportati: | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,JPG,PNG |
Formato sottotitoli supportato: | SMI,SRT,TXT |
Versione HDMI: | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC): | Y |
HDCP: | Y |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Interfaccia comune: | Y |
Common interface Plus (CI+): | Y |
Versione Common interface Plus (CI+): | 1.3.2 |
Quantità porte HDMI: | 3 |
Modalità hotel di base: | Y |
modalità ECO: | Y |
Modalità Hotel: | Y |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 75 kWh |
Consumi: | 75 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
Larghezza (senza supporto): | 1290 mm |
Profondità (senza supporto): | 80 mm |
Altezza(senza supporto): | 750 mm |
Peso (senza supporto): | 17400 g |
Supporto per scrivania: | N |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Y |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85287280 |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.