LG GBP62PZNBC. Capacità netta totale: 384 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 277 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 107 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: B, Consumo energetico annuo: 137 kWh
Colore del prodotto: | Silver |
---|---|
Pannellabile: | N |
Cerniera porta: | Right |
Porte reversibili: | Y |
Angolo di apertura della porta: | 140 ° |
Protezione per i bambini: | N |
Tipo di controllo: | Buttons |
Display incorporato: | Y |
Tipo di display: | LED |
Posizionamento del display: | Inside |
Mezzo refrigerante: | R600a |
Materiale della scocca: | Metal |
Materiale ripiano: | Tempered glass/Plastic |
Ripiani regolabili: | Y |
Tipo di finitura della mensola: | White frame |
Materiale porta balconi: | Plastic |
Numero di compressori: | 1 |
Tecnologia Inverter: | Y |
Compressore inverter lineare: | Y |
Resistente alle ditate: | N |
Capacità di incasso: | N |
Numero di ripiani regolabili: | 1 |
Profondità contatore: | Y |
Maniglie da incasso: | Y |
Tipo di guarnizione della porta: | Push-in gasket |
Paese di origine: | Poland |
Pannello porta incluso: | Y |
Capacità netta totale: | 384 L |
Capacità lorda totale: | 419 L |
Classe climatica: | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
Minima temperatura di funzionamento: | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento: | 43 °C |
Classe emissione rumore: | B |
Emissione acustica: | 35 dB |
Produzione ghiaccio: | N |
Tritaghiaccio: | N |
Dispenser acqua: | N |
Filtro antiodore: | N |
Ionizzatore: | N |
Funzione vacanza: | Y |
Numero di zone temperatura: | 1 |
modalità ECO: | Y |
Bluetooth: | N |
Bluetooth Low Energy (BLE): | N |
auto diagnosi: | Y |
Near Field Communication (NFC): | N |
Wi-Fi: | N |
Capacità netta frigorifero: | 277 L |
Capacità lorda frigorifero: | 292 L |
Sistema di raffreddamento: | Dynamic (fan-assisted) |
Luce interna: | Y |
Tipo di lampada: | LED |
No Frost (frigorifero): | Y |
Frigorifero: | N |
Sbrinamento automatico ( frigorifero): | Y |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero): | Y |
Numero di ripiani frigorifero: | 4 |
Numero di mensole rimovibili: | 3 |
Ripiano pieghevole: | N |
Numero di cassetti per verdura: | 2 |
Disegnatore telescopico: | N |
Balconcini del frigorifero: | 4 |
Porta uova: | N |
portabottiglie fermo: | N |
Bottiglia porta balcone: | Y |
Porta bottiglie: | N |
Griglia per lattine: | N |
Variabile di temperatura frigo: | 1 - 7 °C |
Rivestimento antibatterico: | N |
Compartimento antibatterico: | N |
Sigillo antibatterico: | N |
Tecnologia Light Blue: | N |
Tecnologia HarvestFresh: | N |
Griglie Frigorifero da Cucina: | N |
Fresh converter: | Y |
Fresh balancer: | N |
funzione umidificatrice: | N |
scompartimento nascosto: | N |
Funzione Super Cool: | Y |
Ventilato: | N |
Funzione Smart Cool: | N |
Funzione di raffreddamento rapido: | N |
Posizione del congelatore: | Bottom-placed |
Capacità netta congelatore: | 107 L |
Capacità lorda congelatore: | 127 L |
Capacità di congelamento: | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica: | 9 h |
Punteggio: | 4* |
No Frost (congelatore): | Y |
Sbrinamento automatico (congelatore): | Y |
Congelatore: | N |
Sistema Low Frost: | N |
Luce interna del congelatore: | N |
Numero di ripiani congelatore: | 3 |
Numero di cassetti del congelatore: | 3 |
Temperatura minima freezer: | -23 °C |
Funzione congelamento veloce: | Y |
Sistema Multi-Airflow (congelatore): | Y |
Vaschetta del ghiaccio: | Y |
Super freeze function: | Y |
Compartimento zona fresca: | Y |
Capacità lorda del compartimento zona fresca: | 45 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca: | 44 L |
Scompartimento di mezzo: | N |
Allarme porta aperta: | Y |
Allarme di temperatura: | Y |
Allarme per guasto: | Y |
Indicazione errore: | N |
Piedini regolabili: | Y |
Regolazione piedini: | 20 mm |
Rotelle: | Y |
Sistema di auto-chiusura: | N |
Defrost water drain: | N |
Indicatore per temperatura alta: | Y |
Lunghezza cavo: | 1.9 m |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | B |
Consumo energetico annuo: | 137 kWh |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 13 A |
Alimentazione: | Electric |
Pulsante on/off: | N |
Larghezza: | 595 mm |
Profondità: | 675 mm |
Altezza: | 2030 mm |
Profondità senza maniglia: | 675 mm |
Larghezza con porta aperta: | 995 mm |
Profondità con porta aperta: | 1124 mm |
Peso: | 86000 g |
Profondità netta senza porta: | 608 mm |
Larghezza del compartimento: | 605 mm |
Larghezza dello scomparto di installazione (min): | 605 mm |
Profondità del compartimento: | 725 mm |
Altezza del compartimento: | 2035 mm |
Altezza del compartimento (minima): | 2035 mm |
Dimensioni del compartimento di installazione: | 605 x 725 x 2035 mm |
Larghezza imballo: | 634 mm |
Profondità imballo: | 745 mm |
Altezza imballo: | 2135 mm |
Deodorante: | N |
Volume del cartone principale: | 1008424.55 cm³ |
Batterie incluse: | N |
Lingue del manuale: | ENG |
Versione lingua: | ENG |
App necessaria per la piena funzionalità: | N |
Si connette autonomamente a internet: | N |
Supporto smartphone da remoto: | N |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE): | Y |
Sistema No-frost: | Y |
Funzione scongelamento: | N |
Sistema di raffreddamento ventilato: | Y |
Termostato: | Y |
Posizione di controllo: | Internal |
Fattore di forma: | Upright |
Freezer incasso: | Y |
Dimensioni (LxPxA): | 595 x 675 x 2030 mm |
Numero di compressori congelatore: | 1 |
Numero di compressori frigorifero: | 1 |
Indicatori LED: | Temperature |
Dimensioni imballo (LxPxA): | 634 x 745 x 2135 mm |
Alimentazione: | Mains |
Funzione antibatterica: | N |
Numero di ripiani della porta del frigorifero: | 4 |
Controllo automatico della temperatura: | Y |
Zona CoolSelect: | N |
Sistema di raffredamento: | Linear Cooling™ |
Vano per latticino: | N |
Controllo elettronico: | Y |
Comandi in Logica Fuzzy: | N |
Leva: | N |
Fonte di luce: | LED |
Numero di cassetti: | 2 cassetto/cassetti |
Peso incluso imballo: | 90000 kg |
Capacità totale: | 384 L |
Tecnologia Twin Cooling Plus: | N |
Doppio sistema di raffreddamento: | N |
Altezza totale: | 2030 mm |
Peso netto: | 86000 g |
Peso lordo: | 90000 g |
Termostato regolabile: | Y |
Tipo di divisione: | 70/30 |
Tipo di porta: | Double |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 43 °C |
Quantità per pacco: | 1 pz |
Quantità per livello: | 2 pz |
Quantità per pallett: | 2 pz |
UK Codice della tariffa commerciale: | 8418102099 |
Quantità per cartone principale: | 1 pz |
Peso del cartone principale: | 90000 g |
Lunghezza del cartone principale: | 745 mm |
Larghezza scatola principale: | 634 mm |
Altezza scatola principale: | 2135 mm |
Codice del prodotto doganale (TARIC): | 8418102099 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84181020 |
Ordine minimo: | 1 pz |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.