LG GSBV70PZTE Frigorifero Side-by-Side, Classe E, 655L, No frost, Inox. Posizionamento dell`apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inossidabile. Capacità netta totale: 655 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 416 L. Capacità netta congelatore: 239 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 352 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Design del prodotto: | American door |
---|---|
Colore del prodotto: | Stainless steel |
Tipo di lampada: | LED |
Protezione per i bambini: | Y |
Tipo di controllo: | Touch |
Display incorporato: | Y |
Tipo di display: | LED |
Posizionamento del display: | Inside |
Mezzo refrigerante: | R600a |
Materiale ripiano: | Tempered glass |
Ventilato: | Y |
Capacità netta totale: | 655 L |
Classe climatica: | T (Tropical) |
Classe emissione rumore: | C |
Emissione acustica: | 36 dB |
Dispenser acqua: | N |
Produzione ghiaccio: | N |
Filtro antiodore: | Y |
Sistema di raffreddamento: | Dynamic (fan-assisted) |
Tecnologia Inverter: | Y |
Capacità netta frigorifero: | 416 L |
No Frost (frigorifero): | Y |
Sbrinamento automatico ( frigorifero): | Y |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero): | Y |
Numero di ripiani frigorifero: | 4 |
Numero di cassetti per verdura: | 2 |
Balconcini del frigorifero: | 4 |
Luce interna: | Y |
Capacità netta congelatore: | 239 L |
Posizione del congelatore: | Side-placed |
Capacità di congelamento: | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica: | 2 h |
Punteggio: | 4* |
No Frost (congelatore): | Y |
Luce interna del congelatore: | Y |
Numero di ripiani congelatore: | 6 |
Balconcini del freezer: | 4 |
Funzione congelamento veloce: | Y |
Sistema Multi-Airflow (congelatore): | Y |
Numero di porte del congelatore: | 1 |
Compartimento zona fresca: | Y |
Allarme porta aperta: | Y |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | E |
Consumo energetico annuo: | 352 kWh |
Larghezza: | 913 mm |
Profondità: | 735 mm |
Altezza: | 1790 mm |
Peso: | 107000 g |
Larghezza imballo: | 968 mm |
Profondità imballo: | 770 mm |
Altezza imballo: | 1891 mm |
Termostato regolabile: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.