Candy RapidÓ ROW4854DWMST/1-S. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell`apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 5 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 44 L. Profondità: 53 mm, Larghezza: 60 mm, Altezza: 850 mm
Tipo di carica: | Front-load |
---|---|
Colore del prodotto: | White |
Cerniera porta: | Left |
Colore della porta: | White |
Display incorporato: | Y |
Materiale cestello: | Stainless steel |
Tipo motore: | Brushless |
Possibilità di incasso sottopiano: | N |
Tecnologia Inverter: | Y |
Controllo elettronico: | Y |
Certificazione: | Woolmark |
Classe di efficienza della centrifuga: | B |
Capacità di lavaggio: | 8 kg |
Durata ciclo lavaggio: | 218 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura): | 550 min |
Quantità programmi di lavaggio: | 16 |
Programmi di lavaggio: | Steam |
Programmi di asciugatura: | Quick |
Capacità di asciugatura: | 5 kg |
Sistema di sicurezza Aquastop: | N |
Funzione aggiungi indumento (pausa): | Y |
Partenza differita: | Y |
Partenza ritardata: | 24 h |
Velocità di centrifuga regolabile: | Y |
Classe emissione rumore: | B |
Velocità di centrifuga massima: | 1400 Giri/min |
Silenziosità (centrifuga): | 76 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua: | Y |
Supporto smartphone da remoto: | Y |
Applicazioni per il controllo supportate: | hOn |
Indicatore del tempo rimanente: | Y |
Protezione per i bambini: | Y |
Pulsante on/off: | Y |
Wi-Fi comandato: | Y |
Bluetooth: | Y |
Classe di efficienza energetica (lavaggio): | A |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): | D |
Consumo di acqua (lavaggio): | 44 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio): | 47 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura): | 75 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura): | 266 kWh |
Consumi (modalità stand-by): | 1 W |
Consumi (modalità spento): | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Tipo di presa: | Type F |
Larghezza: | 60 mm |
Profondità: | 53 mm |
Altezza: | 850 mm |
Peso: | 64000 g |
Larghezza imballo: | 650 mm |
Profondità imballo: | 560 mm |
Altezza imballo: | 890 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.