Bosch Serie 4 KGN397LDF. Capacità netta totale: 260 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 103 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 103 L, Capacità di congelamento: 9,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 203 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile
Colore del prodotto: | Stainless steel |
---|---|
Pannellabile: | N |
Cerniera porta: | Right |
Porte reversibili: | Y |
Display incorporato: | Y |
Posizionamento del display: | Inside |
Materiale ripiano: | Tempered glass/Plastic |
Resistente alle ditate: | Y |
Pannello porta incluso: | N |
Certificazione: | CE, VDE |
Capacità netta totale: | 260 L |
Capacità lorda totale: | 260 L |
Classe climatica: | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
Classe emissione rumore: | B |
Emissione acustica: | 35 dB |
Produzione ghiaccio: | N |
Tritaghiaccio: | N |
Capacità netta frigorifero: | 103 L |
Capacità lorda frigorifero: | 103 L |
Sistema di raffreddamento: | Ventilated |
Luce interna: | Y |
Tipo di lampada: | LED |
No Frost (frigorifero): | Y |
Frigorifero: | Y |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero): | Y |
Numero di ripiani frigorifero: | 5 |
Numero di mensole rimovibili: | 5 |
Numero di cassetti per verdura: | 1 |
Balconcini del frigorifero: | 4 |
Porta uova: | Y |
Numero di balconcini: | 3 |
portabottiglie fermo: | Y |
Porta bottiglie: | Y |
Fresh converter: | Y |
Funzione Super Cool: | Y |
Posizione del congelatore: | Bottom-placed |
Capacità netta congelatore: | 103 L |
Capacità lorda congelatore: | 103 L |
Capacità di congelamento: | 9.5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica: | 15 h |
Punteggio: | 4* |
No Frost (congelatore): | Y |
Congelatore: | Y |
Luce interna del congelatore: | N |
Numero di ripiani congelatore: | 3 |
Funzione congelamento veloce: | Y |
Sistema Multi-Airflow (congelatore): | Y |
Vaschetta del ghiaccio: | Y |
Compartimento zona fresca: | Y |
Allarme porta aperta: | Y |
Allarme di temperatura: | Y |
Allarme per guasto: | Y |
Lunghezza cavo: | 2.4 m |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | D |
Consumo energetico annuo: | 203 kWh |
Carico di collegamento: | 100 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Larghezza: | 600 mm |
Profondità: | 665 mm |
Altezza: | 2030 mm |
Peso: | 69700 g |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.