Brother DCP-L8410CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa: | Laser |
---|---|
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 31 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 31 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 15 s |
Stampa n-up: | 2,4,6,9,16,25 |
stampa su filigrana: | Y |
Stampa economica: | Y |
Stampa sicura: | Y |
Copia: | Colour copying |
Risoluzione di copia massima: | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 31 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 31 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 16 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 17 s |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Funzione copia N-in-1: | Y |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Funzione copia ID-Card: | Y |
Copia gratuita per PC: | Y |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione: | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 24 bit |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax: | N |
Ciclo de lavoro: | 0 - 3000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 40000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Lingue di descrizione della pagina: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 50 fogli |
Modalità immissione carta: | Paper tray |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 4 |
Massima capacità di stampa: | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Dimensioni massime di stampa: | 215 x 355 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Plain paper,Recycled paper |
Tensione di ingresso AC: | Bond paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes: | Executive (184 x 267mm) |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 76.2 - 215.9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 355.6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro: | 60 - 105 g/m² |
Interfaccia standard: | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Lettore di schede integrato: | N |
RAM installata: | 512 MB |
Processore integrato: | Y |
Frequenza del processore: | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa): | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa): | 44 dB |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 3.6 " |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 580 W |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 1.3 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 10 W |
Consumi (modalità spento): | 0.03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.8 kWh/settimana |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Certificati di sostenibilità: | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Larghezza: | 435 mm |
Profondità: | 526 mm |
Altezza: | 539 mm |
Peso: | 27600 g |
Larghezza imballo: | 663 mm |
Profondità imballo: | 542 mm |
Altezza imballo: | 654 mm |
Drivers inclusi: | Y |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84433100 |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.