Brother HLJ6010DWRE1. A colori, Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 3500 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Stampa fronte/retro: | Y |
---|---|
Stampa fronte/retro: | Auto |
Lingue di descrizione della pagina: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta |
A colori: | Y |
Ciclo massimo di funzionamento: | 3500 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Risoluzione massima: | 1200 x 4800 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 30 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 4.6 s |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9): | C5 |
Non-ISO print media sizes: | Index card,Legal (media size) |
Dimensioni buste: | DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica: | 9x13,10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 220 g/m² |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Stampa diretta: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Wi-Fi: | Y |
Wi-Fi Diretto: | Y |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC): | Y |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
RAM installata: | 512 MB |
Livello di pressione acustica (stampa): | 53 dB |
Posizionamento di mercato: | Home & Office |
Colore del prodotto: | White |
Display incorporato: | Y |
Dimensioni schermo: | 6.8 " |
Tipo di controllo: | Touch |
Consumo di energia durante la stampa: | 24 W |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Larghezza: | 681 mm |
Profondità: | 561 mm |
Altezza: | 493 mm |
Peso: | 19600 g |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 6000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 5000 pagine |
Larghezza imballo: | 576 mm |
Profondità imballo: | 477 mm |
Altezza imballo: | 315 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84433210 |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.