KYOCERA ECOSYS MA4500fx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 45 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter): | 45 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 22.5 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5.3 s |
Funzione stampa N-in-1: | Y |
Stampa n-up: | 2,4,6,8,9,16,25 |
stampa su filigrana: | Y |
Stampa economica: | Y |
Stampa sicura: | Y |
Funzione di stampa della pagina di copertina: | Y |
Funzione stampa poster: | Y |
Copia duplex: | Y |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Mono copying |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Dimensione massima della copia: | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 45 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 6 s |
Massimo numero di copie: | 999 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Funzione copia N-in-1: | Y |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia: | Y |
Funzione copia ID-Card: | Y |
Funzione di regolazione dello sfondo: | Y |
Scansione fronte/retro: | Y |
Modalità di scansione duplex: | Auto |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 600 DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero): | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori): | 300 x 300 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione: | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione: | 210 x 297 mm |
Tipo di scansione: | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS/CCD |
Scansione a: | E-mail,FTP,File,Image,PC,Print,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Velocità di scansione (a colori): | 40 ppm |
velocità di scansione (nero): | 60 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori): | 17 ppm |
velocità di scansione duplex (nero): | 26 ppm |
Formati immagini supportati: | JPG,TIFF |
Formati testo supportati: | PDF,XPS |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | TWAIN,WIA |
Fax duplex: | Y |
Fax: | Mono faxing |
Risoluzione del fax (nero): | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax: | 3 sec/pagina |
Velocità modem: | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax: | 256 pagine |
Riselezione automatica: | Y |
Composizione veloce: | Y |
Inoltro fax: | Y |
Invio fax ritardato: | Y |
Ciclo de lavoro: | 3000 - 15000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 150000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Copy,Fax,Print,Scan |
Invio digitale: | Y |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Black |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PDF 1.4 |
Caratteri della stampante: | Barcode,Bitmap,PCL |
Multifunzione all-in-one: | Y |
Paese di origine: | Vietnam |
Cartucce di sostituzione: | TK-3400 |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 600 fogli |
Capacità di produzione totale: | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 500 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 75 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 6 |
Capacità massima di inserimento: | 2600 fogli |
Massima capacità di stampa: | 250 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Dimensioni massime di stampa: | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Banner,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes: | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 140 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 210 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 60 - 220 g/m² |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Connettività opzionale: | Ethernet,Wireless LAN |
Wi-Fi: | N |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
RAM massima supportata: | 3000 MB |
Slot memoria: | 1 |
Lettore di schede integrato: | N |
RAM installata: | 1000 MB |
Tipi schede di memoria: | SD |
Processore integrato: | Y |
Famiglia processore: | ARM Cortex-A5 |
Frequenza del processore: | 1400 MHz |
Numero di core del processore: | 2 |
Anno di introduzione: | 2023 |
Livello di pressione acustica (stampa): | 54 dB |
Livello di pressione acustica (copia): | 54 dB |
Livello di pressione acustica (standby): | 30 dB |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Tipo di controllo: | Buttons |
Display a colori: | N |
Consumo energetico (max): | 1237 W |
Consumo di energia durante la stampa: | 602 W |
Consumo di energia durante la copia: | 585 W |
Consumi (modalità stand-by): | 38 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0.5 W |
Consumi (modalità spento): | 0.1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.62 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Y |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Range di umidità di funzionamento: | 15 - 80 % |
Intervallo di temperatura: | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32.5 °C |
Umidità: | 10 - 90 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3500 m |
Conformità alla sostenibilità: | Y |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel,EPEAT Gold,REACH,RoHS,Turkish Environment Label,WEEE |
Larghezza: | 475 mm |
Profondità: | 476 mm |
Altezza: | 575 mm |
Peso: | 22800 g |
Larghezza imballo: | 607 mm |
Profondità imballo: | 570 mm |
Altezza imballo: | 695 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 6000 pagine |
Unità di imaging inclusa: | Y |
Cavi inclusi: | AC |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.