Canon PIXMA TS5150. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Inkjet |
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 13.8 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 6.8 ipm (pollice al minuto) |
Copia: | Colour copying |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione: | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione: | ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 bit |
Invio digitale: | Y |
Numero di cartucce di stampa: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 100 fogli |
Modalità immissione carta: | Cassette |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Legal (media size),Letter (media size) |
Dimensioni buste: | Com-10,DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | 10x15,13x18,13x13,20x25,A4,Letter |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 64 - 105 g/m² |
Interfaccia standard: | USB 2.0,Wireless LAN |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Connettore USB: | USB Type-B |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | N |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati: | WPA-PSK |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Colore del prodotto: | Black |
Posizionamento di mercato: | Home & Office |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Consumi (modalità stand-by): | 0.7 W |
Consumi (modalità spento): | 0.2 W |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Altri sistemi operativi supportati: | Android |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 15 - 30 °C |
Larghezza: | 425 mm |
Profondità: | 315 mm |
Altezza: | 147 mm |
Peso: | 6500 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84433100 |
PictBridge: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.