KYOCERA ECOSYS P4140dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Risoluzione di stampa in nero: | 1200 x 1200 DPI |
A colori: | N |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 40 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3): | 22 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 28 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 18 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 6.3 s |
stampa su filigrana: | Y |
Stampa sicura: | Y |
Ciclo massimo di funzionamento: | 150000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro: | 10000 - 15000 pagine per mese |
Colori di stampa: | Black |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Lingue di descrizione della pagina: | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,JPEG,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,TIFF,XPS |
Caratteri della stampante: | Barcode,Bitmap,PCL |
Font PCL®: | 93 |
Numero di caratteri del codice a barre: | 79 |
Numero di caratteri bitmap: | 1 |
Numero di caratteri Windows: | 8 |
Codici a barre lineari (1D) supportati: | EAN 128,EAN-13,EAN-8,PDF417 |
Paese di origine: | Vietnam |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 500 fogli |
Capacità di produzione totale: | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 500 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 5 |
Capacità massima di inserimento: | 2600 fogli |
Massima capacità di stampa: | 750 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Dimensioni massime di stampa: | 297 x 432 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Plain paper,Thick paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4,A4+,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B4,B5 |
Non-ISO print media sizes: | Legal (media size),Letter (media size) |
Dimensioni buste: | C5,DL |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 70 - 148 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 297 - 1220 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 60 - 220 g/m² |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Connettività opzionale: | Ethernet,Parallel,Wireless LAN |
Rete pronta: | Y |
Wi-Fi: | N |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC): | N |
Bluetooth: | N |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
RAM installata: | 512 MB |
RAM massima supportata: | 2500 MB |
Processore integrato: | Y |
Famiglia processore: | ARM Cortex |
Modello del processore: | A9 |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa): | 50.7 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa): | 47.9 dB |
Posizionamento di mercato: | Business |
Colore del prodotto: | Black,White |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Display a colori: | N |
Tipo di controllo: | Buttons |
Certificazione: | TÜV / GS, CE |
Consumo di energia durante la stampa: | 632 W |
Consumo energetico (max): | 1415 W |
Consumi (modalità stand-by): | 11 W |
Consumi (modalità spento): | 0.5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.9 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Y |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32.5 °C |
Intervallo di temperatura: | -20 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 15 - 80 % |
Umidità: | 10 - 90 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento: | 0.6 - 15000 m |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel,ENERGY STAR |
Larghezza: | 477 mm |
Profondità: | 410 mm |
Altezza: | 343 mm |
Peso: | 21000 g |
Larghezza imballo: | 581 mm |
Profondità imballo: | 542 mm |
Altezza imballo: | 460 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 7500 pagine |
Cavo alimentazione incluso: | Y |
Cavo USB incluso: | N |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.