Bosch Serie 2 KGN36NLEA. Capacità netta totale: 305 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 42 dB. Capacità netta frigorifero: 216 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 89 L, Capacità di congelamento: 11 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 239 kWh. Colore del prodotto: Stainless steel
Colore del prodotto: | Stainless steel |
---|---|
Cerniera porta: | Right |
Porte reversibili: | Y |
Display incorporato: | N |
Numero di compressori: | 1 |
Certificazione: | CE, VDE |
Capacità netta totale: | 305 L |
Capacità lorda totale: | 329 L |
Classe climatica: | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
Minima temperatura di funzionamento: | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento: | 43 °C |
Classe emissione rumore: | D |
Emissione acustica: | 42 dB |
Capacità netta frigorifero: | 216 L |
Capacità lorda frigorifero: | 219 L |
Luce interna: | Y |
Tipo di lampada: | LED |
No Frost (frigorifero): | Y |
Sbrinamento automatico ( frigorifero): | Y |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero): | Y |
Numero di ripiani frigorifero: | 4 |
Numero di mensole rimovibili: | 3 |
Numero di cassetti per verdura: | 1 |
Balconcini del frigorifero: | 4 |
Porta uova: | Y |
Numero di balconcini: | 3 |
Porta bottiglie: | N |
Funzione Super Cool: | Y |
Posizione del congelatore: | Bottom-placed |
Capacità netta congelatore: | 89 L |
Capacità lorda congelatore: | 110 L |
Capacità di congelamento: | 11 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica: | 19 h |
Punteggio: | 4* |
No Frost (congelatore): | Y |
Sbrinamento automatico (congelatore): | Y |
Numero di ripiani congelatore: | 3 |
Funzione congelamento veloce: | Y |
Vaschetta del ghiaccio: | Y |
Compartimento zona fresca: | Y |
Allarme porta aperta: | Y |
Allarme di temperatura: | Y |
Indicazione errore: | Y |
Piedini regolabili: | Y |
Defrost water drain: | N |
Lunghezza cavo: | 2.4 m |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | E |
Consumo energetico annuo: | 239 kWh |
Carico di collegamento: | 100 W |
Tensione di ingresso AC: | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Tipo di presa: | Type F (CEE 7/4) |
Larghezza: | 600 mm |
Profondità: | 660 mm |
Altezza: | 1860 mm |
Larghezza con porta aperta: | 600 mm |
Profondità con porta aperta: | 1210 mm |
Peso: | 62046 g |
Larghezza imballo: | 670 mm |
Profondità imballo: | 770 mm |
Altezza imballo: | 1920 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.