Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 (AMD). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modello del processore: 7530U, Frequenza del processore: 2 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Nome del colore: | Thunder Black |
---|---|
Tipo di prodotto: | Notebook |
Colore del prodotto: | Black |
Fattore di forma: | Clamshell |
Materiale della scocca: | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Dimensioni schermo: | 15.6 " |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen: | N |
Tipologia HD: | Full HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Retroilluminazione a LED: | Y |
Schermo antiriflesso: | Y |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
RGB spazio colore: | NTSC |
Gamma di colori: | 45 % |
Produttore processore: | AMD |
Famiglia processore: | AMD Ryzen 5 PRO |
Modello del processore: | 7530U |
Frequenza del processore: | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima: | 4.5 GHz |
Numero di core del processore: | 6 |
Chipset scheda madre: | AMD SoC |
RAM installata: | 8 GB |
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria: | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria: | SO-DIMM |
Struttura memoria: | 1 x 8 GB |
Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata: | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione: | 512 GB |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 512 GB |
Numero di SSD installati: | 1 |
Capacità SSD: | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Y |
Dimensione SSD: | M.2 |
Tipo drive ottico: | N |
Lettore di schede integrato: | Y |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica dedicata: | Not available |
Scheda grafica integrata: | Y |
Adattatore di scheda grafica separato: | N |
Modello scheda grafica integrata: | AMD Radeon |
Chip audio: | Realtek ALC3287 |
Sistema audio: | Dolby Audio |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Potenza altoparlante: | 2 W |
Microfono incorporato: | Y |
Numero dei microfoni: | 2 |
Fotocamera frontale: | Y |
Risoluzione fotocamera frontale: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore: | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR): | Y |
Fotocamera per vita privata: | Y |
Tipo di privacy: | Privacy shutter |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile: | N |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Bluetooth: | Y |
Versione Bluetooth: | 5.1 |
Near Field Communication (NFC): | N |
WWAN: | Upgradable |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C: | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Y |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Y |
Alimentazione USB: | Y |
USB Sleep-and-Charge: | Y |
Dispositivo di puntatura: | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera: | Italian |
Tastiera numerica: | Y |
tastiera retroilluminata: | Y |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
Sistema operativo incluso: | Windows 11 Pro |
Tecnologia batteria: | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria: | 57 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 W |
Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
Blocco cavo: | Y |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Lettore di impronte digitali: | Y |
Lettore di schede intelligente: | Y |
Windows Hello: | Y |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Y |
versione Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura: | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 8 - 95 % |
Umidità: | 5 - 95 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3048 m |
Altitudine massima di invio: | 3048 m |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Larghezza: | 360.2 mm |
Profondità: | 237 mm |
Altezza: | 19.93 mm |
Peso: | 1770 g |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.