Lexmark MS431dw. Tecnologia di stampa: Laser. Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 42 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
A colori: | N |
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 42 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5.9 s |
Ciclo massimo di funzionamento: | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro: | 800 - 8000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 350 fogli |
Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 250 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 3 |
Capacità massima di inserimento: | 900 fogli |
Massima capacità di stampa: | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes: | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni buste: | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Stampa diretta: | N |
Porta USB: | Y |
Connettore USB: | USB Type-B |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 100 Mbit/s |
RAM installata: | 256 MB |
RAM massima supportata: | 256 MB |
Processore integrato: | Y |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro): | 50 dB |
Livello di potenza acustica (stampa): | 53 dB |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Display a colori: | N |
Consumo di energia durante la stampa: | 570 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.47 kWh/settimana |
Sistema operativo Windows supportato: | Y |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 8 - 80 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 2896 m |
Larghezza: | 368 mm |
Profondità: | 363 mm |
Altezza: | 222 mm |
Peso: | 9300 g |
Larghezza imballo: | 410 mm |
Profondità imballo: | 420 mm |
Altezza imballo: | 280 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.