KYOCERA ECOSYS M3655idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 55 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 39.5 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 25 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 4.9 s |
Funzione stampa N-in-1: | Y |
Stampa n-up: | 2,4 |
stampa su filigrana: | Y |
Stampa economica: | Y |
Stampa sicura: | Y |
Funzione stampa poster: | Y |
Stampa senza bordi: | N |
Copia duplex: | Y |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Mono copying |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 55 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 6 s |
Massimo numero di copie: | 999 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Funzione copia N-in-1: | Y |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia: | Y |
Funzione copia ID-Card: | Y |
Scansione fronte/retro: | Y |
Modalità di scansione duplex: | Auto |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Velocità di scansione (a colori): | 40 ppm |
velocità di scansione (nero): | 60 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori): | 64 ppm |
velocità di scansione duplex (nero): | 100 ppm |
Formati immagini supportati: | JPEG,TIFF |
Formati testo supportati: | PDF,XPS |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | TWAIN,WIA |
Fax duplex: | Y |
Fax: | Mono faxing |
Risoluzione del fax (nero): | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax: | 3 sec/pagina |
Velocità modem: | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax: | 256 pagine |
Composizione veloce: | Y |
Metodi codificazione FAX: | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Ciclo de lavoro: | 5000 - 15000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 27500 pagine per mese |
Funzione duplex: | Copy,Fax,Print,Scan |
Invio digitale: | Y |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Black |
Lingue di descrizione della pagina: | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,OpenXPS,PCL 6,PCL XL,TIFF,XPS |
Caratteri della stampante: | Barcode,Bitmap,Windows |
Numero di caratteri della stampante: | 93 |
Multifunzione all-in-one: | Y |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 500 fogli |
Capacità di produzione totale: | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 500 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Modalità immissione carta: | Cassette,Paper tray |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 75 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 5 |
Capacità massima di inserimento: | 2600 fogli |
Massima capacità di stampa: | 500 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Dimensioni massime di stampa: | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Plain paper |
Tensione di ingresso AC: | Legal |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes: | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 60 - 220 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 50 - 120 g/m² |
Peso supporti fronte/retro: | 60 - 120 g/m² |
Interfaccia standard: | Ethernet,USB 2.0 |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 3 |
Connettività opzionale: | Ethernet,Wireless LAN |
Wi-Fi: | N |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | N |
Near Field Communication (NFC): | N |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
RAM massima supportata: | 3000 MB |
RAM installata: | 1000 MB |
Tipi schede di memoria: | SD,SDHC |
Processore integrato: | Y |
Famiglia processore: | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Numero di core del processore: | 2 |
Frequenza coprocessore: | 1.2 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa): | 56 dB |
Livello di pressione acustica (copia): | 56 dB |
Livello di potenza acustica (standby): | 30 dB |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Dimensioni schermo: | 7 " |
Touch screen: | Y |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | Y |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 711 W |
Consumo di energia durante la stampa: | 711 W |
Consumo di energia durante la copia: | 731 W |
Consumi (modalità stand-by): | 30 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0.5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 2.91 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Y |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Range di umidità di funzionamento: | 15 - 80 % |
Intervallo di temperatura: | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32.5 °C |
Umidità: | 10 - 90 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento: | 0.6 - 15000 m |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE): | Y |
Certificazione: | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel,REACH,RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Larghezza: | 480 mm |
Profondità: | 495 mm |
Altezza: | 590 mm |
Peso: | 24700 g |
Larghezza imballo: | 633 mm |
Profondità imballo: | 570 mm |
Altezza imballo: | 710 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 10000 pagine |
Unità di imaging inclusa: | Y |
Cavi inclusi: | AC |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.