KYOCERA ECOSYS M4125idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto/Manual |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Laser |
Stampa: | Mono printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3): | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 22 ppm |
Tempo di riscaldamento: | 20 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5.8 s |
Funzione stampa N-in-1: | Y |
Funzione salta pagina vuota: | Y |
Stampa n-up: | 2,4 |
Stampa del codice a barre: | Y |
stampa su filigrana: | Y |
Stampa sicura: | Y |
Funzione stampa poster: | Y |
Funzione di stampa PDF sicura: | Y |
Funzione stampa ecologica: | Y |
Copia duplex: | Y |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Mono copying |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 25 cpm |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3): | 12 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 7 s |
Massimo numero di copie: | 999 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Funzione copia N-in-1: | Y |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia: | Y |
Funzione copia ID-Card: | Y |
Scansione fronte/retro: | Y |
Modalità di scansione duplex: | Auto |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione: | 297 x 420 mm |
Tipo di scansione: | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS/CCD |
Scansione a: | E-mail,FTP,SMB,USB |
Velocità di scansione (a colori): | 50 ppm |
velocità di scansione (nero): | 50 ppm |
Formati immagini supportati: | JPG,MMR,TIF |
Formati testo supportati: | PDF,XPS |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Driver di scansione: | TWAIN,WIA |
Fax duplex: | Y |
Fax: | N |
Risoluzione del fax (nero): | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax: | 33.6 sec/pagina |
Velocità modem: | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax: | 700 pagine |
Metodi codificazione FAX: | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Ciclo de lavoro: | 4000 - 8000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 15000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Copy,Fax,Print,Scan |
Invio digitale: | Y |
Numero di cartucce di stampa: | 1 |
Colori di stampa: | Black |
Lingue di descrizione della pagina: | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Numero di caratteri della stampante: | 101 |
Funzioni opzionali: | Fax |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 500 fogli |
Capacità di produzione totale: | 300 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 500 fogli |
Vassoio multiuso: | Y |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 fogli |
Modalità immissione carta: | Cassette,Paper tray |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 3 |
Capacità massima di inserimento: | 1600 fogli |
Massima capacità di stampa: | 300 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Dimensioni massime di stampa: | 297 x 432 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Plain paper |
Tensione di ingresso AC: | Legal,Letter |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
Non-ISO print media sizes: | Folio (media size),Ledger (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Personalizzate dei supporti larghezza: | 98 - 297 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 148 - 432 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione: | 45 - 256 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 45 - 160 g/m² |
Peso supporti fronte/retro: | 60 - 163 g/m² |
spessore dei materiali (min): | 0.11 mm |
Interfaccia standard: | Ethernet,USB 2.0 |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 3 |
Connettività opzionale: | Ethernet,Wireless LAN |
Wi-Fi: | N |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | N |
Near Field Communication (NFC): | N |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
RAM massima supportata: | 3000 MB |
RAM installata: | 1000 MB |
Tipi schede di memoria: | SD |
Processore integrato: | Y |
Famiglia processore: | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Numero di core del processore: | 2 |
Livello di pressione acustica (stampa): | 49 dB |
Livello di pressione acustica (copia): | 49 dB |
Livello di potenza acustica (standby): | 34 dB |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | TFT |
Dimensioni schermo: | 4.3 " |
Touch screen: | Y |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | Y |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 410 W |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 45 W |
Consumo di energia durante la stampa: | 410 W |
Consumo di energia durante la copia: | 410 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0.5 W |
Consumi (modalità spento): | 0.1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.96 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Y |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80 % |
Intervallo di temperatura: | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32.5 °C |
Umidità: | 10 - 90 % |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento: | 0.6 - 15000 m |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE): | Y |
Certificazione: | TÜV/GS, CE |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel,REACH,RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Larghezza: | 590 mm |
Profondità: | 590 mm |
Altezza: | 688 mm |
Peso: | 49000 g |
Larghezza imballo: | 760 mm |
Profondità imballo: | 760 mm |
Altezza imballo: | 911 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 3000 pagine |
Unità di imaging inclusa: | Y |
Cavi inclusi: | AC |
Drivers inclusi: | Y |
Cavo alimentazione incluso: | Y |
Opzione fine: | N |
Modalità risparmio energia: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.