HP OfficeJet Pro 9010e. Tecnologia di stampa: Getto termico d`inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Risoluzione di stampa in nero: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa: | Thermal Inkjet |
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter): | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter): | 32 ppm |
Margini di stampa: | 3.3 mm |
Copia duplex: | N |
Copia: | Colour copying |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 21 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 15 cpm |
Massimo numero di copie: | 99 copie |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Scansione fronte/retro: | Y |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione: | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo di scansione: | ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | Cloud,E-mail |
Formati immagini supportati: | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formati testo supportati: | PDF,RTF,TXT |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Versione TWAIN: | 2.1 |
Fax: | Colour faxing |
Risoluzione del fax (nero): | 300 x 300 DPI |
Memoria fax: | 100 pagine |
Riselezione automatica: | Y |
Inoltro fax: | Y |
Invio fax ritardato: | Y |
Ciclo massimo di funzionamento: | 25000 pagine per mese |
Funzione duplex: | Print,Scan |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 3 GUI |
Paese di origine: | Thailand |
Segmento HP: | Small medium business |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 60 fogli |
Capacità documenti: | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 1 |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes: | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni buste: | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica: | 10x15,13x18 cm |
Dimensioni carta fotografica: | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 " |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | A4 |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Lettore di schede integrato: | N |
RAM installata: | 512 MB |
Processore integrato: | Y |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Dimensioni schermo: | 2.7 " |
Display a colori: | Y |
Consumo di energia durante la stampa: | 30 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 1.2 W |
Consumi (modalità spento): | 0.08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.258 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura: | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 40 °C |
Larghezza: | 439.3 mm |
Profondità: | 342.5 mm |
Altezza: | 278 mm |
Peso: | 9290 g |
Larghezza imballo: | 497 mm |
Profondità imballo: | 325 mm |
Altezza imballo: | 409 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 1 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 3 pagine |
Polling fax supportato: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.