Lexmark CX625ade. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa: | Laser |
---|---|
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 38 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 38 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 19 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 19 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 8 s |
Margine di stampa superiore (min): | 4.2 mm |
Margine di stampa inferiore (min): | 4.2 mm |
Margine di stampa sinistro (min): | 4.2 mm |
Margine di stampa destro (min): | 4.2 mm |
Margini di stampa: | 4.2 mm |
Copia duplex: | Y |
Copia: | Colour copying |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 38 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 38 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 8 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 8.5 s |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 % |
Copia gratuita per PC: | Y |
Scansione fronte/retro: | Y |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione della scansione ottica (nero): | 1200 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori): | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Area massima di scansione: | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo di scansione: | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail,FTP,PC,USB |
Velocità di scansione (a colori): | 32 ppm |
velocità di scansione (nero): | 50 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori): | 64 ppm |
velocità di scansione duplex (nero): | 100 ppm |
Formati immagini supportati: | JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati: | PDF,XPS |
Fax: | Colour faxing |
Velocità di trasmissione fax: | 3 sec/pagina |
Velocità modem: | 33.6 Kbit/s |
Ciclo de lavoro: | 1500 - 10000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 100000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Lingue di descrizione della pagina: | HTML Direct Image Space,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Caratteri della stampante: | Bitmap,PCL,PostScript,PPDS,Scalable |
Font bitmap: | OCR-A,OCR-B |
Font PCL®: | 86 |
Font PostScript®: | 158 |
Numero di caratteri PPDS: | 44 |
Numero di caratteri bitmap: | 7 |
Numero di caratteri scalabili: | 39 |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 2 |
Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
Modalità immissione carta: | Paper tray |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso: | 5 |
Capacità massima di inserimento: | 1450 fogli |
Massima capacità di stampa: | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes: | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): | B5 |
Dimensioni buste: | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Interfaccia standard: | Ethernet,USB 2.0 |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Connettore USB: | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0: | 3 |
Wi-Fi: | N |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
Protocolli di gestione: | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger |
Metodi di stampa di rete: | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint |
RAM massima supportata: | 6144 MB |
Lettore di schede integrato: | N |
RAM installata: | 2048 MB |
Processore integrato: | Y |
Frequenza del processore: | 1200 MHz |
Numero di core del processore: | 4 |
Livello di pressione acustica (stampa): | 52 dB |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro): | 54 dB |
Livello di pressione acustica (copia): | 55 dB |
Livello di pressione acustica (scansione): | 51 dB |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Business |
Display incorporato: | Y |
Dimensioni schermo: | 7 " |
Touch screen: | Y |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | Y |
Consumo di energia durante la stampa: | 580 W |
Consumo di energia durante la copia: | 540 W |
Consumo di energia durante la scansione: | 28 W |
Consumi (modalità stand-by): | 1.8 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0.2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.6 kWh/settimana |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato: | Y |
Sistemi operativi server supportati: | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
Altri sistemi operativi supportati: | IBM AIX 6.1,Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10 SPARC,Solaris 11 SPARC |
Range di umidità di funzionamento: | 8 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32 °C |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 2896 m |
Certificati di sostenibilità: | Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Larghezza: | 442 mm |
Profondità: | 608 mm |
Altezza: | 462 mm |
Peso: | 27100 g |
Larghezza imballo: | 558 mm |
Profondità imballo: | 645 mm |
Altezza imballo: | 570 mm |
Cartuccia inclusa: | Y |
Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 3000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 2000 pagine |
Cavo alimentazione incluso: | Y |
Scheda di garanzia: | Y |
Font inclusi: | Y |
CD software: | Y |
Documentazione su CD: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.