Candy RapidÓ CI 5C6F1A. Posizionamento dell`apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Antracite. Numero di coperti: 15 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 10,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 597 mm, Profondità: 555 mm, Altezza: 818 mm
Dimensione: | Full size (60 cm) |
---|---|
Colore della porta: | Not applicable |
Colore pannello di controllo: | Anthracite |
Tipo di controllo: | Buttons |
Display incorporato: | Y |
Riempimento acqua: | Cold,Hot |
Regolazione cestello: | Upper |
Regolazione cestello superiore: | Y |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore: | Y |
Tipologia compartimento posate: | Basket |
Cerniera porta: | Sliding |
Emissione acustica: | 46 dB |
Programmi speciali: | Auto,Eco,Glass/delicate,Intensive,Quick,Universal |
Sistema di asciugatura: | Condensation |
Numero di coperti: | 15 coperti |
Quantità programmi di lavaggio: | 8 |
Classe emissione rumore: | C |
Programmi automatici: | Y |
Ciclo: | 237 min |
Partenza differita: | Y |
Partenza ritardata: | 23 h |
Sistema di sicurezza Aquastop: | N |
Sistema protezione traboccamento acqua: | Y |
Mezzo carico: | Y |
Sensore di sporco: | N |
Apertura automatica della porta: | Y |
Filtro auto-pulente: | N |
Filtro antibatterico: | N |
Piedini regolabili: | Y |
Allarme: | Y |
Indicatore sale: | Y |
Spia brillantante: | Y |
Applicazioni per il controllo supportate: | hOn |
Supporto smartphone da remoto: | Y |
Bluetooth: | Y |
Wi-Fi comandato: | Y |
Classe efficienza energetica: | C |
Consumo di acqua per ciclo: | 10.9 L |
Consumo energetico per 100 cicli: | 75 kWh |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Tipo di presa: | Type F |
Profondità: | 555 mm |
Altezza: | 818 mm |
Peso: | 35300 g |
Altezza sotto il piano di lavoro: | 818 mm |
Larghezza del compartimento: | 600 mm |
Profondità del compartimento: | 550 mm |
Altezza del compartimento (minima): | 820 mm |
Altezza del compartimento (massima): | 900 mm |
Larghezza: | 597 mm |
Larghezza imballo: | 640 mm |
Profondità imballo: | 676 mm |
Altezza imballo: | 896 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.