Candy RapidÓ CI 3E53L0W. Posizionamento dell`apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Bianco. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: D, Emissione acustica: 53 dB. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 10,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 93 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 850 mm
Dimensione: | Full size (60 cm) |
---|---|
Colore della porta: | Not applicable |
Colore pannello di controllo: | White |
Tipo di controllo: | Buttons |
Display incorporato: | N |
Riempimento acqua: | Cold,Hot |
Regolazione cestello: | Upper |
Regolazione cestello superiore: | Y |
Cestello inferiore: | Fixed |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore: | Y |
Cerniera porta: | Double movement |
Emissione acustica: | 53 dB |
Programmi speciali: | Eco,Intensive,Pre-wash,Quick,Universal |
Sistema di asciugatura: | Condensation |
Numero di coperti: | 13 coperti |
Quantità programmi di lavaggio: | 5 |
Classe emissione rumore: | D |
Programmi automatici: | N |
Ciclo: | 234 min |
Partenza differita: | Y |
Partenza ritardata: | 9 h |
Sistema di sicurezza Aquastop: | N |
Sensori intelligenti integrati: | N |
Sistema protezione traboccamento acqua: | Y |
Mezzo carico: | Y |
Sensore di sporco: | N |
Tecnologia Inverter: | Y |
Apertura automatica della porta: | N |
Filtro auto-pulente: | N |
Filtro antibatterico: | N |
Piedini regolabili: | Y |
Allarme: | Y |
Indicatore sale: | Y |
Spia brillantante: | N |
Applicazioni per il controllo supportate: | hOn |
Supporto smartphone da remoto: | Y |
Bluetooth: | Y |
Wi-Fi comandato: | Y |
Classe efficienza energetica: | E |
Consumo di acqua per ciclo: | 10.9 L |
Consumo energetico per 100 cicli: | 93 kWh |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Tipo di presa: | Type F |
Profondità: | 550 mm |
Altezza: | 850 mm |
Peso: | 34750 g |
Altezza sotto il piano di lavoro: | 820 mm |
Larghezza del compartimento: | 600 mm |
Profondità del compartimento: | 550 mm |
Altezza del compartimento (minima): | 820 mm |
Altezza del compartimento (massima): | 900 mm |
Larghezza: | 598 mm |
Larghezza imballo: | 640 mm |
Profondità imballo: | 676 mm |
Altezza imballo: | 896 mm |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.