Indesit DIC 3C24 A. Posizionamento dell`apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Bianco. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 95 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 555 mm, Altezza: 820 mm. Classe efficacia di asciugatura: A
Dimensione: | Full size (60 cm) |
---|---|
Pannellabile: | Y |
Colore della porta: | Not applicable |
Colore pannello di controllo: | White |
Tipo di controllo: | Buttons |
Display incorporato: | Y |
Lunghezza cavo: | 1.3 m |
Lunghezza tubo interno: | 1.55 m |
Lunghezza tubo di scarico: | 1.5 m |
Riempimento acqua: | Cold |
Regolazione cestello superiore: | Y |
Tipologia compartimento posate: | Basket |
Emissione acustica: | 44 dB |
Programmi speciali: | Extra |
Numero di coperti: | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio: | 8 |
Classe emissione rumore: | B |
Temperatura (max): | 65 °C |
Ciclo: | 190 min |
Partenza differita: | Y |
Partenza ritardata: | 12 h |
Durata modalità sempre-acceso (left-on): | 12 min |
Sistema di sicurezza Aquastop: | Y |
Mezzo carico: | N |
Autopulizia: | N |
Protezione per i bambini: | Y |
Piedini regolabili: | Y |
Tipo di regolazione dei piedi: | Front & Rear |
Indicatore del tempo rimanente: | Y |
Indicatore sale: | Y |
Spia brillantante: | Y |
Scala di efficienza energetica: | A to G |
Classe efficienza energetica: | E |
Consumo di energia per ciclo: | 0.934 kWh |
Consumo di acqua per ciclo: | 9.5 L |
Consumo energetico per 100 cicli: | 95 kWh |
Carico di collegamento: | 1900 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on): | 6 W |
Consumi (modalità spento): | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Corrente: | 10 A |
Profondità: | 555 mm |
Altezza: | 820 mm |
Peso: | 35500 g |
Larghezza del compartimento: | 600 mm |
Profondità del compartimento: | 560 mm |
Altezza del compartimento: | 820 mm |
Altezza del compartimento (minima): | 820 mm |
Altezza del compartimento (massima): | 900 mm |
Larghezza: | 598 mm |
Classe efficacia di lavaggio: | A |
Classe efficacia di asciugatura: | A |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.